Die GETEMED AG gewinnt den europäischen „RegioStars 2010“ | ||
| Johannes Hahn, EU-Kommissar für Regionalpolitik, überreichte am 20.Mai in Brüssel den RegioStars-Award 2010 in der Kategorie 4 „E-Business“ an die GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG aus Teltow. Das Projekt wurde im Rahmen des Brandenburger Innovationsprogramms für E-Bussines und Medienkovergenz (BIEM) vom Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten und der EU gefördert. Das prämierte Projekt basiert auf einem neuen Geschäftsmodell für die ambulante Behandlung von Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz (Herzschwäche). Dazu wurde ein neues Telemonitoring-Gerät erfolgreich erprobt. Es kann mehrere Vitalfunktionsparameter messen und die Daten zur Analyse an ein Telemedizin-Zentrum übermitteln. Der behandelnde Arzt erhält regelmäßig Berichte und kann eingreifen, wenn sich die Werte eines Patienten verschlechtern mehr.... | ||
Die GETEMED AG zu Gast beim Zukunftskongress Gesundheitswirtschaft | ||
| Die GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG war beim Zukunftskongress Gesundheitswirtschaft des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) am 29. April in Berlin auf einer Podiumsdiskussion zu den „Hidden Champions“ der Branche vertreten. Der Vorstand Michael Scherf erläuterte in seinen Redebeiträgen wie es dem Unternehmen gelungen ist, Marktführer in seinem Bereich zu werden. Zugleich betonte er, wie wichtig eine Verzahnung der Aktivitäten der relevanten Ministerien aus Gesundheit, Wirtschaft und Forschung sei, um eine schnelle Einführung von Prozess- und Produktinnovationen in die Regelversorgung zu verbessern. | ||
| Der Gastgeber, Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler, bekräftigte, dass sein Ministerium sich zukünftig auch für die wirtschaftlichen Belange der Gesundheitsbranche engagieren will – ein Thema, das bisher vor allem im Wirtschaftsministerium behandelt wurde. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, unterstrich in ihrer Rede ebenfalls, dass diese Branche für Deutschland und für die Bundesregierung von großer Bedeutung sei. Erwähnung fand auch das Gebiet Telemedizin: „Neben der Gesundheitskarte betrifft das auch noch den Bereich der Telemedizin, der unglaubliche Möglichkeiten mit sich bringt – auch hinsichtlich des Fortschritts der Lebensqualität in ländlichen Regionen – und der natürlich auch sehr viel Sicherheit stiftet.“ |
Der CardioMem® CM 4000 | ||
| Unkompliziert, schnell und zuverlässig – das sind die Eigenschaften des EKG-Rekorders CardioMem® CM 4000. Der handliche und leichte Rekorder unterstützt den Anwender bei allen Schritten der täglichen Arbeit – vom Anlegen der Elektroden über das Eingeben der Patientendaten bis hin zum Überprüfen des EKG-Signals. | ||
Designexperten wählen den CardioMem® CM 4000 für den red dot award: product design 2010 aus. | ||
| In einem der renommiertesten internationalen Designwettbewerbe, dem red dot design award, wurde der CardioMem® CM 4000 der getemed AG jetzt von der hochkarätig besetzten Expertenjury mit einer „honourable mention“ geehrt. „Alle Produkte, die im red dot design award ausgezeichnet wurden, mussten eine international besetzte Expertenjury überzeugen. Diese Produkte heben sich durch ihre hervorragende Gestaltung und innovative Ansätze von der breiten Masse ab und konnten ihre Qualität so in einem der härtesten Designwettbewerbe der Welt unter Beweis stellen“, so Designexperte Professor Dr. Peter Zec, Initiator des red dot design award. Insgesamt beteiligten sich in diesem Jahr Designer und Unternehmen aus 57 Nationen mit 4.252 Produkten am red dot award: product design. mehr.... | ||
Die getemed AG zählt mit dem CardioMem® CM 4000 beim Deutschen Innovationspreis zu den 10 Besten in der Kategorie Mittelständische Unternehmen. | ||
| Der Deutsche Innovationspreis wird in den Kategorien Großunternehmen, Mittelständische Unternehmen und Startup-Unternehmen verliehen. Die eingereichten Innovationen kommen aus den Segmenten Produkt, Geschäftsmodell, Prozess und Service sowie Organisation und Marketing. Der Preis wird jährlich verliehen. mehr.... | ||
Gesundheitsregion Nordbrandenburg - FONTANE - erfolgreich | ||
| Die getemed AG ist zusammen mit Ihren Partnern Sieger im Wettbewerb. Bundesforschungsministerin Annette Schavan stellte im Mai 2009 beim Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit in Berlin die Gewinner der ersten Runde des Wettbewerbs „Gesundheitsregionen der Zukunft“ vor. Die Regionen Nordbrandenburg und Neckar-Alb wurden von der 14-köpfigen Jury als exzellent eingeschätzt und als Sieger ausgewählt. Die beiden Regionen erhalten für die Realisierung ihrer Forschungs- und Entwicklungsprojekte für die nächsten vier Jahre insgesamt bis zu 15 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), dazu kommt derselbe Betrag von Partnern aus den beiden Regionen. mehr.... | ||
12-Kanal-Modul für das Langzeit-EKG-System | ||
Hohe Qualität und erweiterte Aussagen ermöglicht die getemed AG durch das Langzeit-EKG-System CardioDay®, welches mit dem Softwaremodul "12-Kanal-EKG" und dem speziellen Rekorder CM 3000-12 zum 12-Kanal-Langzeit-EKG erweitert werden kann. Mit dem Rekorder werden kontinuierlich 12-Kanal-EKGs bis maximal 48 Stunden aufgezeichnet. | ||
getemed HL7-Worklist-Server | ||
| Der HL7-Worklistserver arbeitet als eigenständiger Prozess unabhängig von CardioDay®. Er empfängt als Client Patientendaten vom Krankenhausinformationssystem (KIS) und liefert die Patientendaten als Server an CardioDay® und empfängt die Befunde und sendet sie zum KIS. Die Kommunikation mit dem KIS erfolgt im HL7 Version 2.5 Standard. Der HL7-Worklistserver importiert die vom KIS gesendeten HL7-Aufnahme- und Entlassungs-Nachrichten. Es wird so immer der aktuelle Stand der Patientenbelegung im Worklistserver abgebildet.
| ||
Vitalfunktions-Monitore VitaGuard® | ||
VG 3100, VG 2100 und VG 310, die neueste Generation der Vitalfunktions-Monitorfamilie VitaGuard® bietet Ihnen u. a.
| ||
Auswertesoftware VitaWin® | ||
| VitaWin® ist die Auswertesoftware für die VitaGuard® Monitore VG 3100, VG 2100 und VG 310. Sie wird zusammen mit der getemed-Patientenverwaltung VitaData® eingesetzt. VitaData® dient als Datenbank und dazu, die Einstellungen des VitaGuard® für einen Patienten bereits am PC anzupassen und dann an den Monitor zu übertragen. VitaWin® besitzt die Fähigkeit, sich das Register Ereignisse, Langzeit und Trend graphisch darstellen zu lassen. Ebenso können Kurven dargestellt, Statistiken erhoben, Berichte geschrieben und Berichtsdaten eingegeben werden.
| ||
Herzinsuffizienz | ||
| ||
getemed AG unter den innovativen TOP 100 | ||
| Bereits zum zweiten Mal hat die getemed AG ihre Professionalität und Kreativität in Sachen Innovationsmanagement unter Beweis gestellt. Lothar Späth ehrt in Stuttgart das innovative Medizintechnikunternehmen. Die getemed Medizin- und Informationstechnik AG aus Teltow erhält für ihre herausragenden innovativen Leistungen das Gütesiegel TOP 100. Dieses wird im Rahmen einer bundesweiten Vergleichsstudie verliehen. Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien untersucht darin das Innovationsmanagement mittelständischer Unternehmen. Die getemed Medizin- und Informationstechnik AG konnte in allen Kategorien überzeugen und sicherte sich damit einen Platz unter den TOP 100. | ||


